学校評価アンケート(生徒全体)
【評価基準】
5:そう思う 4:だいたいそう思う 3:どちらともいえない 2:あまりそうは思わない 1:そう思わない 無回答:わからない
| No. | 設問 |
2023 評点 |
2024 評点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建学の理念を理解している。 | 4.0 | 3.9 |
| 2 | 学校に対して誇りや愛着を持っている。 | 4.2 | 4.3 |
| 3 | 学校の校風(学習とクラブの両立など)に満足している。 | 4.1 | 4.2 |
| 4 | 学校の特色(コース制・中高一貫教育など)に満足している。 | 4.2 | 4.2 |
| 5 | 施設(校舎やグラウンド等)の教育環境に満足している。 | 4.3 | 4.1 |
| 6 | 設備(パソコン・タブレット端末や冷暖房等)の教育環境に満足している。 | 4.2 | 4.1 |
| 7 | 持続可能な社会への学びに繋がる、各学年の宿泊行事が充実している。 | 4.5 | 4.4 |
| 8 | 宿泊行事以外の学校行事(星河祭・合唱コンクール・スポーツ大会など)が充実している。 | 4.6 | 4.6 |
| 9 | 地域と連携し、持続可能な開発およびライフスタイルについての学びに繋がる教育(総合的な学習の時間・SDGs教育など)が充実している。 | 4.3 | 4.2 |
| 10 | 異文化学習および文化の多様性を学ぶグローバル教育(研修旅行・海外研修・留学生の受け入れなどが)充実している。 | – | 4.3 |
| 11 | 平和や非暴力の文化についての学びに繋がる人権教育・道徳教育・情報モラル教育が充実している。 | 4.3 | 4.2 |
| 12 | 学校で、情報機器(パソコン・タブレット端末など)の利活用のための教育が行なわれており、情報機器を活用している。 | 4.3 | 4.4 |
| 13 | 情報機器(パソコン・タブレット端末・携帯電話など)を使うときには、ルールやマナー(インターネットやカメラの使い方)を守るようにしている。 | 4.5 | 4.5 |
| 14 | 探究活動・調べもの・自習および本のレンタルのためにメディアセンターをよく活用している。 | 3.5 | 3.6 |
| 15 | 読書活動(朝の読書など)を通して読書習慣が身についてきた。 | 3.7 | 4.0 |
| 16 | 授業に満足している。 | 4.2 | 4.2 |
| 17 | 授業に対して意欲的に取り組んでいる。 | 4.2 | 4.3 |
| 18 | 授業を通して学力が向上している。 | 4.1 | 4.1 |
| 19 | 特別講座(英数特進)・学習サポート(総合進学)は有意義なものになっている。 | 4.1 | 4.1 |
| 20 | 学習面について、よく指導・サポートされている。 | 3.9 | 3.9 |
| 21 | iPadが学習で有効に使われている。 | 4.2 | 4.4 |
| 22 | 生徒個人の主体的な取り組みに繋がる「Gyosei手帳」を活用している。 | 3.3 | 3.6 |
| 23 | 学校生活において時間を守っている。(チャイム席など) | 4.4 | 4.6 |
| 24 | 服装や頭髪などをきちんと整えている。 | 4.4 | 4.5 |
| 25 | 挨拶の習慣が身についている。 | 4.5 | 4.7 |
| 26 | 正しい言葉遣いができている。 | 4.2 | 4.4 |
| 27 | 校内および登下校時にきちんとマナーが守れている。 | 4.4 | 4.6 |
| 28 | クラス活動は楽しく充実している。 | 4.5 | 4.5 |
| 29 | クラブ活動は楽しく充実している。 | 4.5 | 4.6 |
| 30 | 学校生活アンケートは適切に実施・運用されている。 | 4.1 | 4.2 |
| 31 | 生徒会活動が活発である。 | 3.7 | 3.8 |
| 32 | 将来の進路についてよく考えている。 | 3.8 | 3.9 |
| 33 | 仰星高校の教育内容(コース制)を理解している。 | 4.1 | 4.2 |
| 34 | 東海大学について十分に理解している。 | 3.4 | 3.6 |
| 35 | 先生方の日ごろの対応に満足している。 | 4.1 | 4.0 |
| 36 | 本校に入学してよかったと思っている。 | 4.3 | 4.3 |
| 平均 | 4.1 | 4.2 | |
学校評価アンケート(保護者全体)
【評価基準】
5:そう思う 4:だいたいそう思う 3:どちらともいえない 2:あまりそうは思わない 1:そう思わない 無回答:わからない
| No. | 設問 |
2023 評点 |
2024 評点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建学の理念を理解している。 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 学校に対して誇りや愛着を持っている。 | 4.3 | 4.3 |
| 3 | 学校の校風(学習とクラブの両立など)に満足している。 | 4.2 | 4.1 |
| 4 | 学校の特色(コース制・中高一貫教育など)に満足している。 | 4.2 | 4.3 |
| 5 | 施設・設備等の教育環境に満足している。 | 3.4 | 3.4 |
| 6 | 授業参観で学校の様子がよくわかる。 | 4.0 | 4.1 |
| 7 | ホームページ(Gyosei日記 含む)・SNS(facebook,Instagram)・広報誌「天の川」・学級通信等で学校の様子がよくわかる。 | 4.3 | 4.3 |
| 8 | 持続可能な社会への学びに繋がる、各学年の宿泊行事が充実している。 | 4.3 |
4.3 |
| 9 | 異文化学習および文化の多様性を学ぶグローバル教育(研修旅行・海外研修・留学生の受け入れなどが)充実している。 | 4.1 |
4.0 |
| 10 | 地域と連携し、持続可能な開発およびライフスタイルについての学びに繋がる教育(総合的な学習の時間・SDGs教育など)が充実している。 | – | 4.2 |
| 11 |
宿泊行事以外の学校行事(星河祭・合唱コンクールなど)が充実している。 |
4.4 | 4.4 |
| 12 | 子どもは、学習に対して意欲が高まっている。 | 3.6 | 3.7 |
| 13 | 子どもは、授業を通して学力が向上している。 | 3.4 | 3.6 |
| 14 | 子どもは、学習面について、よく指導・サポートされている。 | 3.7 | 3.9 |
| 15 | 子どもは、家庭学習記録に関して、「仰星手帳」を活用している。 | 3.0 | 3.2 |
| 16 | 二者面談・三者面談が有効に行われている。 | 4.0 | 4.2 |
| 17 | iPadが学習で有効に使われている。 | 4.0 | 4.1 |
| 18 | 子どもは、毎朝遅刻しないように準備して登校している。 | 4.4 | 4.4 |
| 19 | 子どもは、社会や学校生活でのルール・マナーを守るように指導されている。 | 4.4 | 4.5 |
| 20 | 子どもは、クラス活動に満足している。 | 4.1 | 4.2 |
| 21 | 子どもは、クラブ活動に満足している。 | 4.2 | 4.3 |
| 22 | 学校生活アンケートは適切に実施・運用されている。 | 3.8 | 3.9 |
| 23 | 仰星高校の教育内容・コース制を理解している。 | 4.0 | 4.1 |
| 24 | 東海大学についての情報が十分に提供されている。 | 3.9 | 4.0 |
| 25 | 保護者会活動に満足している。 | – | 3.9 |
| 26 | 教員の日ごろの指導・対応に満足している。 | 4.0 | 4.1 |
| 27 | 本校への受験(入学)を、親戚・友人・知人に勧める。 | 3.8 | 3.9 |
| 平均 | 4.0 | 4.1 | |