2021年度入試 進学実績
中等部 大学合格実績
2021年度入試
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
京都教育大学 | 1名 | 筑波大学 | 1名 |
関関同立 | 東海大学 | ||
関西大学 | 2名 | 海洋学部 | 1名 |
関西学院大学 | 3名 | 体育学部 | 2名 |
同志社大学 | 3名 | 法学部 | 1名 |
立命館大学 | 3名 | HTIC(ハワイ東海インターナショナルカレッジ) | 2名 |
一貫生 大学別合格者数[過去5年間]〈のべ人数〉
国公立大学合格状況
大学名 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 (36期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | |||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 |
|
|
大阪市立大学 | |||||
大阪府立大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | |||||
京都府立大学 | 2 | ||||
京都工芸繊維大学 | |||||
京都教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
和歌山大学 | 2 | ||||
三重大学 | |||||
筑波大学 | 1 | ||||
広島大学 | |||||
北見工業大学 | 1 | ||||
名寄市立大学 | |||||
岩手県立大学 | |||||
茨城大学 | |||||
埼玉大学 | |||||
静岡大学 | |||||
高崎経済大学 | |||||
鳥取大学 | |||||
島根大学 | |||||
徳島大学 | 1 | 1 | |||
愛媛大学 | 1 | ||||
高知大学 | |||||
公立鳥取環境大学 | |||||
北九州市立大学 | |||||
琉球大学 | |||||
合計 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
主要私立大学合格状況
大学名 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 (36期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 12 | 7 | 13 | 8 | 7 |
関西大学 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 |
関西学院大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
同志社大学 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
立命館大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
京都産業大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
近畿大学 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 |
甲南大学 | 1 | ||||
龍谷大学 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |
東海大学進学データ
学部名 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 (36期) |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 1 | ||||
健康科学部 | 1 | ||||
文学部 | 3 | 2 | 1 | ||
政治経済学部 | |||||
法学部 | 1 | 2 | 1 | ||
体育学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
教養学部 | 1 | ||||
理学部 | 1 | ||||
工学部 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
情報理工学部 | 1 | 1 | |||
海洋学部 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
農学部 | 1 | ||||
生物学部 | 1 | ||||
経営学部 | 2 | 2 | |||
基盤工学部 | 1 | 1 | |||
HTIC | 3 | 2 | |||
合計 | 15 | 7 | 13 | 8 |
9 |
高校 大学合格実績
国公立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 (36期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | ||||
京都教育大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
奈良教育大学 | 1 | ||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 1 | 2 | |||
和歌山大学 | 4 | 1 | 2 | ||
三重大学 | 1 | ||||
大阪市立大学 | 2 | 1 | |||
大阪府立大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
京都府立大学 | 2 | ||||
京都府立医科大学 | 1 | ||||
京都市立芸術大学 | |||||
神戸市立外国語大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
奈良県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 3 | ||||
その他の国公立大学 | 10 | 21 | 10 | 11 | 8 |
合計 | 28 | 30 | 25 | 22 | 19 |
東海大学進学状況[過去5年間]〈実人数〉
学部 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 |
文化社会学部 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
観光学部 | 1 | ||||
政治経済学部 | 3 | 4 | 5 | ||
経営学部(熊本) | 3 | 5 | |||
法学部 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
教養学部 | 3 | 3 | |||
国際文化学部(札幌) | 1 | 1 | 2 | ||
理学部 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
情報理工学部 (旧 電子情報学部) |
1 | 3 | 2 | ||
情報通信学部(高輪) | 1 | ||||
工学部 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 |
基盤工学部(熊本) (旧 産業工学部) |
1 | 2 | 1 | ||
海洋学部(清水) | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 |
生物学部(札幌) | 1 | ||||
農学部(熊本) | 1 | 1 | 1 | ||
体育学部 | 15 | 7 | 7 | 10 | 13 |
医学部(伊勢原) | 2 | ||||
健康学部 | 1 | 1 | |||
HTIC | 4 | 2 | 2 | 3 | |
合計 | 46 | 29 | 46 | 48 | 51 |
私立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2017 (32期) |
2018 (33期) |
2019 (34期) |
2020 (35期) |
2021 (36期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学(内部推薦) | 42 | 29 | 44 | 46 | 48 |
関西大学 | 50 | 23 | 43 | 35 | 22 |
関西学院大学 | 16 | 4 | 8 | 9 | 4 |
同志社大学 | 30 | 27 | 30 | 16 | 18 |
立命館大学 | 32 | 18 | 13 | 12 | 22 |
京都産業大学 | 31 | 27 | 38 | 25 | 30 |
近畿大学 | 79 | 63 | 58 | 59 | 69 |
甲南大学 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
龍谷大学 | 42 | 41 | 53 | 25 | 57 |
大阪工業大学 | 9 | 10 | 7 | 6 | 13 |
関西外国語大学 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 |
京都女子大学 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
同志社女子大学 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 |
京都橘大学 | 5 | 11 | 8 | 28 | 13 |
早稲田大学 | 1 | 2 | 1 | ||
国際基督教大学 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | ||
その他の私立大学 | 241 | 329 | 223 | 243 | 322 |
合計 | 599 | 617 | 566 | 534 | 648 |
指定校推薦枠
2021年度入試 私立大学・短期大学 指定校推薦枠は約500名ありました。
関西大学 | 12名 | 摂南大学 | 9名 |
同志社大学 | 8名 | 京都産業大学 | 4名 |
立命館大学 | 4名 | 近畿大学 | 8名 |
京都女子大学 | 3名 | 龍谷大学 | 3名 |
甲南大学 | 3名 | 武庫川女子大学 | 2名 |
関西外国語大学 | 3名 |