在校生通学区域

中等部 在校生進学区域

2019年度

  中1 中2 中3 総計
枚方市 22

30

21 73
交野市 7 10 8 25
寝屋川市 8 6 12 26
守口市 1 2 3 6
門真市 1 4 0 5
大東市 6 6 1 13
四條畷市 1 2 2 5
高槻市 1 3 2 6
茨木市 2 2 1 5
摂津市 0 2 0 2
吹田市  1 0  1 2
大阪市 12 6 12 30
東大阪市 4 4 5 13
八尾市 0 1 1 2
その他大阪府下 4 4 0 8
京都府 11 6 7 24
奈良県 4 6 1 11
兵庫県 5 5 3 13
合計 90 99 80 269

高校 在校生進学区域

2019年度

  高1 高2 高3 総計
枚方市 131 116 114 361
交野市 34 36 29 99
寝屋川市 25 22 32 79
守口市 7 7 11 25
門真市 17 8 9 34
大東市 19 24

19

62
四條畷市 13 12 16 41
東大阪市 10 16 10 36
八尾市 4 3 3 10
茨木市 3 4 2 9
高槻市 11 10 10 31
摂津市 1 2 1 4
吹田市 3 5 3 11
豊中市 3 4 5 12
池田市  0 0 1 1 
大阪市 72 59 59 190
その他大阪府下 6 8 11 25
京都府 13 22 25 60
奈良県 3

7

4 14
兵庫県 6 3 3 12
その他 8 4 4 16
389 372 370 1131

pagetop