在校生通学区域

中等部 在校生進学区域

2023年度

  中1 中2 中3 総計
枚方市 12 26 36 69
交野市 9 8 3 20
寝屋川市 3 8 7 18
守口市 1 1 2 4
門真市 1 3 1 5
大東市 4 1 4 9
四條畷市 0 2 0 2
高槻市 4 0 5 9
茨木市 2 1 3 6
摂津市 0 1 0 1
吹田市 1 2 0 3
大阪市 10 11 9 30
東大阪市 2 3 2 7
八尾市 3 0 1 4
その他大阪府下 3 8 0

11

京都府 19 12 5 36
奈良県 3 5 3 11
兵庫県 2 1 1 4
その他 1 1 0 2
合計 80 94 77 251

高校 在校生進学区域

2023年度

  高1 高2 高3 総計
枚方市 81 81 74 236
交野市 13 13 22 48
寝屋川市 13 25 19 57
守口市 7 4 8 19
門真市 7 3 4 14
大東市 4 15 6 25
四條畷市 7 4 3 14
東大阪市 6 9 10 25
八尾市 6 1 1 8
茨木市 3 3 6 12
高槻市 15 15 5 35
摂津市 2 2 1 5
吹田市 2 5 2 9
豊中市 4 2 2 8
池田市 0 1 2 3
大阪市 58 43 40 141
その他大阪府下 8 6 2 16
京都府 17 21 22 60
奈良県 7 7 3 17
兵庫県 1 4 2 7
他府県・私立・国公立 9 11 9 29
付属中学 99 75 83 257
371 347 327 1045

pagetop