2025年度入試 進学実績
中等部 大学合格実績
2025年度入試
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
大阪教育大学 | 3名 | 大阪公立大学 | 3名 |
京都教育大学 | 1名 | 神戸市看護大学 | 1名 |
京都府立大学 | 2名 | 神戸市外国語大学 | 1名 |
関関同立 | 東海大学 | ||
関西大学 | 29名 | 海洋学部 | 1名 |
関西学院大学 | 2名 | 体育学部 | 1名 |
同志社大学 | 10名 | 文学部 | 1名 |
立命館大学 | 19名 | 農学部 | 1名 |
一貫生 大学別合格者数[過去5年間]〈のべ人数〉
国公立大学合格状況
大学名 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | |||||
大阪大学 | |||||
神戸大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | |||||
京都教育大学 | 1 | ||||
奈良女子大学 | |||||
滋賀大学 | |||||
滋賀県立大学 | |||||
和歌山大学 | |||||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
横浜市立大学 | 1 | ||||
九州工業大学 | 1 | ||||
徳島大学 | |||||
愛媛大学 | |||||
高知大学 | |||||
長崎大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | ||||
合計 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
主要私立大学合格状況
大学名 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 7 | 15 | 11 | 10 | 7 |
関西大学 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 |
関西学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
同志社大学 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
立命館大学 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
京都産業大学 | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 |
近畿大学 | 3 | 16 | 19 | 30 | 9 |
甲南大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
龍谷大学 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 |
東海大学進学データ
学部名 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 2 | ||||
文学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
文化社会学部 | 1 | 1 | |||
政治経済学部 | 2 | 2 | |||
法学部 | 1 | 1 | 1 | ||
体育学部 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
教養学部 | 1 | 1 | |||
健康学部 | 1 | ||||
理学部 | 1 | ||||
工学部 | |||||
建築都市学部 | 1 | 1 | |||
情報理工学部 | 1 | 1 | |||
情報通信学部 | 2 | ||||
海洋学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
農学部 | 1 | 1 | 1 | ||
文理融合学部 | 3 | 1 | 1 | ||
人文学部 | 1 | ||||
生物学部 | 1 | ||||
HTIC | 2 | 5 | |||
合計 | 9 | 20 |
11 |
10 | 7 |
高校 大学合格実績
国公立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | |||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 2 | 2 | 1 | ||
東京藝術大学 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | 2 | 3 | ||
京都教育大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
奈良教育大学 | 1 | ||||
奈良女子大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 | |||
和歌山大学 | 2 | ||||
和歌山県立医科大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
京都府立大学 | 2 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
神戸市看護大学 | 1 | ||||
神戸市立外国語大学 | 1 | 1 | |||
滋賀県立大学 | 2 | 1 | |||
奈良県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
その他の国公立大学 | 8 | 7 | 11 | 3 | 8 |
合計 | 19 | 16 | 28 | 10 | 21 |
東海大学進学状況[過去5年間]〈実人数〉
学部 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
文化社会学部 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
政治経済学部 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
経営学部 | 1 | ||||
国際学部 | 1 | 1 | |||
観光学科 | |||||
法学部 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
教養学部 | 2 | 3 | 1 | ||
国際文化学部(札幌) | 1 | 1 | |||
理学部 | 1 | 3 | 1 | ||
情報理工学部 | 3 | 1 | |||
情報通信学部(高輪) | |||||
工学部 | 2 | 3 | 2 | ||
建築都市学部 | 1 | 2 | 1 | ||
海洋学部(清水) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
人文学部(清水) | 1 | 1 | 1 | ||
生物学部(札幌) | 1 | 1 | |||
農学部(熊本) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
文理融合学科(熊本) | 6 | 3 | 1 | 3 | |
体育学部 | 13 | 10 | 13 | 9 | 8 |
医学部(伊勢原) | 2 | 1 | |||
健康学部 | 1 | 2 | 2 | ||
HTIC | 3 | 7 | 1 | ||
合計 | 51 | 47 | 34 | 29 | 20 |
私立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
2025 (40期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学(内部推薦) | 48 | 40 | 33 | 29 | 20 |
関西大学 | 22 | 31 | 60 | 32 | 29 |
関西学院大学 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 |
同志社大学 | 18 | 16 | 27 | 13 | 10 |
立命館大学 | 24 | 24 | 12 | 25 | 19 |
京都産業大学 | 30 | 44 | 30 | 36 | 39 |
近畿大学 | 69 | 62 | 105 | 70 | 52 |
甲南大学 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 |
龍谷大学 | 57 | 40 | 34 | 56 | 44 |
大阪工業大学 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 |
関西外国語大学 | 10 | 12 | 11 | 38 | 19 |
京都女子大学 | 9 | 3 | 14 | 5 | 14 |
同志社女子大学 | 5 | 5 | 11 | 3 | 15 |
武庫川女子大学 | 5 | 9 | 9 | 6 | 16 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
大阪歯科大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
早稲田大学 | 1 | 2 | 4 | ||
その他の私立大学 | 328 | 501 | 320 | 318 | 323 |
合計 | 650 | 810 | 692 | 665 | 633 |
指定校推薦枠
2025年度入試 私立大学・短期大学 指定校推薦枠は約500名ありました。
関西大学 | 12名 | 京都産業大学 | 5名 |
同志社大学 | 9名 | 近畿大学 | 9名 |
立命館大学 | 4名 | 甲南大学 | 3名 |
同志社女子大学 | 3名 | 龍谷大学 | 2名 |
京都女子大学 | 5名 | 武庫川女子大学 | 16名 |
関西外国語大学 | 6名 | 摂南大学 | 21名 |