私の夢に親身になってくれる先生がいます。
仰星中等部では日頃から生徒との対話を通じて、将来への目標を明確にし、学習への動機付けにつながるような教育を実践しています。また、生徒と教員の二者面談や保護者を交えての三者面談など、時間を重ねてゆっくりと進路に向けての意識を培う環境が整っています。
![img2 国立大学 22[一貫生]/39名、関関同立 57[一貫生]/120名、東海大学 10[一貫生]/36名](http://www.tokai-gyosei.ed.jp/admin/wp-content/uploads/2011/06/img215.gif)
| 国公立大学合格状況 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現役一貫生 | 浪人 | 計 | 大学名 | 現役一貫生 | 浪人 | 計 | ||
| 京都大学 | 1 | 1 | 岡山大学 | (1) | 1 | ||||
| 神戸大学 | (1) | 3 | 4 | 徳島大学 | 1 | (1) | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | (1) | 1 | 愛媛大学 | (1) | 1 | ||||
| 大阪教育大学 | (1) | 1 | 2 | 鳥取大学 | 1 | (1) | 1 | ||
| 京都教育大学 | 1 | (1) | 1 | 島根大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪府立大学 | 1 | (2) | 2 | 山口大学 | 1 | (1) | 1 | ||
| 大阪市立大学 | 2 | (4) | 4 | 鳴門教育大学 | 1 | (1) | 1 | ||
| 京都府立大学 | (3) | 3 | 福岡教育大学 | (1) | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 2 | (2) | 2 | 熊本大学 | 1 | (1) | 1 | ||
| 奈良県立大学 | (1) | 1 | 鹿屋体育大学 | (1) | 1 | ||||
| 奈良女子大学 | 1 | (2) | 2 | 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | (1) | 1 | 琉球大学 | (1) | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | (1) | 1 | 岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 福井大学 | (1) | 1 | 合計 | 14 | 31 | 8 | 39 | ||
| 主要私立大学合格状況*のべ人数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 計 | 大学名 | 現役 | 浪人 | 計 | ||
| 東海大学 | 10 | (35) | 35 | 近畿大学 | 12 | (31) | 19 | 50 | |
| 関西大学 | 12 | (37) | 5 | 42 | 甲南大学 | 1 | (2) | 2 | |
| 関西学院大学 | 3 | (12) | 5 | 17 | 龍谷大学 | 17 | (37) | 9 | 46 |
| 同志社大学 | 4 | (17) | 7 | 24 | その他 | (226) | 21 | 247 | |
| 立命館大学 | 18 | (26) | 3 | 29 | 合計 | 90 | 461 | 71 | 532 |
| 京都産業大学 | 13 | (38) | 2 | 40 | |||||
※()内は内部生・外部生を合計した人数です。
| 東海大学 | |
|---|---|
| 文 学 部 | 1 |
| 政治経済学部 | 1 |
| 工 学 部 | 4 |
| 体育学部 | 1 |
| 海洋学部 | 1 |
| 国際文化学部 | 1 |
| 医学部 | 1 |
| 合計 | 10 |

























































