| 高1 | 高2 | 高3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 | 98 | 75 | 73 | 246 |
| 寝屋川市 | 33 | 28 | 48 | 109 |
| 交野市 | 31 | 30 | 16 | 77 |
| 守口市 | 13 | 18 | 12 | 43 |
| 門真市 | 14 | 14 | 10 | 38 |
| 大東市 | 21 | 21 | 8 | 50 |
| 四條畷市 | 9 | 12 | 4 | 25 |
| 東大阪市 | 15 | 9 | 6 | 30 |
| 大阪市 | 62 | 43 | 45 | 150 |
| その他の大阪府 | 22 | 22 | 16 | 60 |
| 京都府下 | 26 | 20 | 32 | 78 |
| 兵庫県 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 奈良県 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| その他の地域 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 計 | 362 | 308 | 285 | 955 |


























































