学校評価(高校)

学校評価アンケート(生徒全体)

【評価基準】
5:そう思う 4:だいたいそう思う 3:どちらともいえない 2:あまりそうは思わない 1:そう思わない 無回答:わからない

No. 設問

2021

評点

2022

評点

1 建学の理念を理解している。 3.8 3.9
2 学校に対して誇りや愛着を持っている。 4.0 4.1
3 学校の校風(学習とクラブの両立など)に満足している。 3.9 4.0
4 学校の特色(コース制・類型別など)に満足している。 4.2 4.2
5 施設(校舎やグラウンド等)の教育環境に満足している。 3.9 4.1
6 設備(パソコン・タブレット端末や冷暖房等)の教育環境に満足している。 4.3 4.1
7 高校現代文明論研修の旅〔1年生回答〕・研修旅行〔3年生回答〕が充実している。   4.3
8 宿泊行事以外の学校行事(星河祭・校外学習・球技大会など)が充実している。   4.3
9 特色ある教育(探究学習・SDGs教育・高校現代文明論など)が充実している。 4.1 4.2
10 人権教育・情報モラル教育が充実している。 4.2 4.3
11 学校で、情報機器(パソコン・タブレット端末など)の利活用のための教育がおこなわれており、情報機器を活用している。 4.3 4.3
12 情報機器(パソコン・タブレット端末・携帯電話など)を使うときには、情報モラルを守るようにしている。 4.5 4.4
13 調べもの・自習および本のレンタルのためにメディアセンターをよく活用している。 2.6 3.0
14 読書活動〔朝の読書、高1・2読書会〕を通して読書習慣が身についてきた。 3.5 3.7
15 授業に満足している。 3.9 4.0
16 授業に対して意欲的に取り組んでいる。 4.1 4.2
17 授業を通して学力が向上している。

3.9

4.0

18 学習面について、よく指導・サポートされている 3.9 4.0
19 iPadが学習で有効に使われている。 4.2 4.3
20 〔1・2年生のみ回答してください〕 「自己探求ノート」を有効に活用している。 3.8 3.5
21 〔英数特進・Ⅰ類の生徒のみ回答〕特別講座・選択講座は有意義なものになっている。 4.1 3.9
22 〔総合進学1年生の対象生徒のみ回答してください〕 フォローアップ講座は有意義なものになっている。   3.8
23 学校生活において時間を守っている。 4.5 4.4
24 服装や頭髪などをきちんと整えている。 4.6 4.5
25 挨拶の習慣が身についている。 4.7 4.6
26 正しい言葉遣いができている。 4.4 4.5
27 校内および登下校時にきちんとマナーが守れている。 4.5 4.5
28 クラスでの活動は楽しく充実している。 4.4 4.4
29 クラブでの活動は楽しく充実している。 4.4 4.3
30

学校生活アンケートは適切に運用されている。

4.0 4.0
31

生徒会活動が活発である。

3.9 3.7
32 進路に関する情報が充分に提供されている。 4.1 4.2
33 進路に関する指導・面談に満足している。 4.2 4.2
34 東海大学について十分に理解している。 4.3 3.7
35 先生方の日ごろの対応に満足している。 4.1 4.1
36 本校に入学してよかったと思っている。 4.2 4.2
平均 4.1 4.1

学校評価アンケート(保護者全体)

【評価基準】
5:そう思う 4:だいたいそう思う 3:どちらともいえない 2:あまりそうは思わない 1:そう思わない 無回答:わからない

No. 設問

2021

評点

2022

評点

1 建学の理念を理解している。  3.8 4.0
2 学校に対して誇りや愛着を持っている。 4.0 4.2
3 学校の校風(学習とクラブの両立など)に満足している。 3.9 4.1
4 学校の特色(コース制・類型別など)に満足している。 3.9 4.1
5 施設・設備等の教育環境に満足している。 3.6 3.7
6 授業参観で学校の様子がよくわかる。   3.6
7 ホームページ(Gyosei日記含む)・SNS(Facebook,Instagram)、広報誌「天の川」、学級通信等で学校の様子がよくわかる。 3.8 4.1
8 高校現代文明論研修の旅〔1年生回答〕・研修旅行〔3年生回答〕が充実している。   4.0
9 宿泊行事以外の学校行事(星河祭・校外学習など)が充実している。   4.0
10 子どもは、学習に対して意欲が高まっている。 3.6 3.7
11 子どもは、授業を通して学力が向上している。 3.5 3.5
12 子どもは、学習面について、よく指導・サポートされている。 3.6 3.6
13 二者面談・三者面談が有効に行われている。 3.8 4.0
14 iPadが学習で有効に使われている。 3.9 4.1
15 子どもは、毎朝遅刻しないように準備して登校している。 4.3 4.4
16 子どもは、社会や学校生活のルール・マナーを守るように指導されている。 4.3 4.5
17 子どもは、クラス活動に満足している。 4.0 4.2
18 子どもは、クラブ活動に満足している。 4.0 4.1
19 学校生活アンケートは適切に実施・運用されている。 3.6 3.8
20 〔総合進学1年生の対象生徒の保護者のみ回答してください〕 フォローアップ講座は有意義なものになっている。   3.4
21 進路に関する指導・面談に満足している。 3.7 3.8
22 東海大学についての情報が十分に提供されている。 3.7 4.1
23 教員の日ごろの指導・対応に満足している。 3.9 4.1
24 本校への受験(入学)を、親戚・友人・知人に勧める。 3.9 3.8
平均 3.8 3.9

2022年度 学校経営計画及び学校評価

pagetop