卒業生の進路


仰星中等部では日頃から生徒との対話を通じて、将来への目標を明確にし、学習への動機付けへとつなげています。また生徒と教員の二者面談や保護者を交えての三者面談など、時間を重ねてゆっくりと進路に向けての意識を培う、環境が整っています。

2010年度入試(25期生)大学別合格者数
| 国公立大学合格状況 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現役一貫生 | 浪人 | 計 | 大学名 | 現役一貫生 | 浪人 | 計 | ||
| 京都大学 | 1 | 1 | 奈良県立大学 | 1 | (1) | 1 | |||
| 大阪大学 | 2 | (2) | 1 | 3 | 北見工業大学 | (1) | 1 | ||
| 神戸大学 | (1) | 1 | 信州大学 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀大学 | (1) | 1 | 山口大学 | 1 | (2) | 2 | |||
| 大阪教育大学 | 1 | (2) | 2 | 愛媛大学 | (1) | 1 | |||
| 兵庫教育大学 | 1 | 1 | 宮崎大学 | (1) | 1 | ||||
| 奈良教育大学 | (1) | 1 | 金沢美術工芸大学 | (1) | 1 | ||||
| 和歌山大学 | 1 | (2) | 2 | 岡山県立大学 | 1 | 1 | |||
| 滋賀県立大学 | (1) | 1 | 尾道大学 | (1) | 1 | ||||
| 大阪府立大学 | 3 | (7) | 7 | 合計 | 9 | 27 | 6 | 33 | |
| 神戸市外国語大学 | 1 | (2) | 1 | 3 | |||||
| 主要私立大学合格状況*のべ人数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 計 | 大学名 | 現役 | 浪人 | 計 | ||
| 東海大学 | 8 | (23) | 23 | 近畿大学 | 12 | (31) | 11 | 42 | |
| 関西大学 | 20 | (41) | 12 | 53 | 甲南大学 | 3 | (11) | 11 | |
| 関西学院大学 | 18 | (23) | 10 | 33 | 龍谷大学 | 7 | (20) | 6 | 26 |
| 同志社大学 | 8 | (15) | 6 | 21 | その他 | 168 | 20 | 188 | |
| 立命館大学 | 13 | (23) | 4 | 27 | 合計 | 96 | 375 | 76 | 451 |
| 京都産業大学 | 7 | (20) | 7 | 27 | |||||
※()内は仰星高校全体の人数
2010年度東海大学進学データ
| 東海大学 | |
|---|---|
| 文 学 部 | 3 |
| 政治経済学部 | 4 |
| 法 学 部 | 1 |
| 情報理工学部 | 2 |
| 工 学 部 | 2 |
| 体育学部 | 10 |
| 海洋学部 | 1 |
| 短期大学部 | 1 |
| 合計 | 24 |
| ハワイ東海インターナショナルカレッジ | |
|---|---|
| 教養学科 | 2 |
